
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 3 -
BENGKAYANG - SUNGAI RAYA
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 3 - BENGKAYANG -
SUNGAI RAYA
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 3 -
BENGKAYANG - SUNGAI RAYA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKRAM ARDIAN | 76 | 32 | 7 | 5 | 23 | 143 |
2 | Drs. H. JAWANI | 38 | 19 | 2 | 4 | 11 | 74 |
3 | ISLAHIYAH, S.H.I. | 20 | 13 | 1 | 0 | 4 | 38 |
4 | H. ZAINAL ABIDIN HZ | 32 | 16 | 0 | 1 | 13 | 62 |
5 | Hj. KOMARIYAH | 27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 |
6 | HARUN A SAMAD | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKANUS LUKAS PASALIMA, S.H. | 46 | 14 | 4 | 2 | 12 | 78 |
2 | Hj. NUR INDRAWATY, S.H. | 91 | 46 | 68 | 12 | 32 | 249 |
3 | HASAN, S.Pd., M.M. | 28 | 12 | 2 | 7 | 25 | 74 |
4 | H. RUSLAN | 41 | 12 | 8 | 3 | 7 | 71 |
5 | ALEKSANDER, S.Ag. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
6 | NOR FITRIANI | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M. | 184 | 49 | 17 | 55 | 72 | 377 |
2 | ELIAS AJAN | 55 | 6 | 0 | 5 | 63 | 129 |
3 | MARSELINA MARYANI, S.Hut. | 58 | 11 | 2 | 1 | 16 | 88 |
4 | NIKEN TIA TANTINA, S.Hut. | 192 | 35 | 1 | 8 | 71 | 307 |
5 | Drs. HENDRIKUS CLEMENT | 19 | 5 | 0 | 1 | 20 | 45 |
6 | PUJI SUSWANTO | 8 | 2 | 1 | 1 | 47 | 59 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. EDY R. YACOUB, M.Si. | 196 | 476 | 259 | 93 | 180 | 1,204 |
2 | BONG CIN NEN, S.Pd. | 296 | 77 | 6 | 9 | 161 | 549 |
3 | Ir. ELISABETH PAMPANG ELSYE, M.Si. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | YOHANES PASTI, S.H., M.H. | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 32 |
5 | NENCY PANGESTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Drs. H. SYAMSUL RIZAL | 23 | 52 | 3 | 9 | 18 | 105 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANES ANTONIUS DOPONG | 197 | 101 | 29 | 2 | 73 | 402 |
2 | NELY MARGARETHA, S.Kom. | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 |
3 | SILVERIUS SINOOR, SH., M.H. | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
4 | Hj. HADIJAH FITRIAH | 421 | 171 | 104 | 6 | 23 | 725 |
5 | SUDIANTONO | 263 | 90 | 5 | 2 | 122 | 482 |
6 | Drs. A. RUSTAM | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADEN BUDIANTO, S.Hut. | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2 | SULISTIAN SASTRA PRATAMA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | DESI HARTATI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | NUNIK HISTI MARIANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIUS | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 |
2 | SYAIFUL BAHRI | 20 | 6 | 1 | 2 | 7 | 36 |
3 | JUNAINI | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | MARSIANA EFIFANIA LELLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | EKO HARIYONO, A.Md. | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPARI | 45 | 44 | 6 | 8 | 10 | 113 |
2 | ANDRI, S.T. | 14 | 12 | 1 | 0 | 9 | 36 |
3 | Ns. MINDYARINA, S.Kep. | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 25 |
4 | M. IDZUARDY, S.E. | 29 | 15 | 3 | 0 | 6 | 53 |
5 | CHINDI FITRI WANDASARI | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANSISKA BETRIX | 13 | 4 | 1 | 6 | 22 | 46 |
2 | HERMAN | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | 33 |
3 | MUHAMMAD GULZAR, S.H. | 28 | 52 | 0 | 3 | 17 | 100 |
4 | ROSALIA | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 24 |
5 | KORNELIUS TANDUK | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
6 | Drs. A. PETRUS ALUS | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG PRASETYA | 18 | 23 | 1 | 2 | 5 | 49 |
2 | MINARTI | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
3 | RAJU CANDRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | URAI HUKO PURA | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
5 | RISTA NURLITA LEVIASARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHYAR | 77 | 135 | 70 | 253 | 86 | 621 |
2 | IYEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
3 | DILLI PONIARTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ZIKRIADI, S.Pd.I. | 13 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 |
5 | ANDI RUMANSYAH, S.H. | 93 | 16 | 7 | 29 | 46 | 191 |
6 | LIDYAN VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPANUS ATY, S.E., M.M. | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 44 |
2 | YASINTA, S.Sos. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | AMIRUDDIN | 14 | 9 | 1 | 9 | 7 | 40 |
4 | SUSANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | AGUSTINUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | Drs. MOSES AHIE, M.Si. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HERMAN IVO, M.Pd. | 78 | 74 | 8 | 21 | 23 | 204 |
2 | ULIBASA MATONDANG, S.H. | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
3 | JERRY CHRISTY | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
4 | SOPONIAS DENTRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | KURNADI, A.Md. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
6 | NENENG, M.Sos. | 110 | 11 | 5 | 41 | 29 | 196 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEHEMIA, S.Th. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | KASPER SITOHANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SUPARMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ARMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RIDHA WAHYUDI, S.H. | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | H. BACHRUL SAMAD, S.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKRAM ARDIAN | 76 | 32 | 7 | 5 | 23 | 143 |
2 | Drs. H. JAWANI | 38 | 19 | 2 | 4 | 11 | 74 |
3 | ISLAHIYAH, S.H.I. | 20 | 13 | 1 | 0 | 4 | 38 |
4 | H. ZAINAL ABIDIN HZ | 32 | 16 | 0 | 1 | 13 | 62 |
5 | Hj. KOMARIYAH | 27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 |
6 | HARUN A SAMAD | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKANUS LUKAS PASALIMA, S.H. | 46 | 14 | 4 | 2 | 12 | 78 |
2 | Hj. NUR INDRAWATY, S.H. | 91 | 46 | 68 | 12 | 32 | 249 |
3 | HASAN, S.Pd., M.M. | 28 | 12 | 2 | 7 | 25 | 74 |
4 | H. RUSLAN | 41 | 12 | 8 | 3 | 7 | 71 |
5 | ALEKSANDER, S.Ag. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
6 | NOR FITRIANI | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M. | 184 | 49 | 17 | 55 | 72 | 377 |
2 | ELIAS AJAN | 55 | 6 | 0 | 5 | 63 | 129 |
3 | MARSELINA MARYANI, S.Hut. | 58 | 11 | 2 | 1 | 16 | 88 |
4 | NIKEN TIA TANTINA, S.Hut. | 192 | 35 | 1 | 8 | 71 | 307 |
5 | Drs. HENDRIKUS CLEMENT | 19 | 5 | 0 | 1 | 20 | 45 |
6 | PUJI SUSWANTO | 8 | 2 | 1 | 1 | 47 | 59 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. EDY R. YACOUB, M.Si. | 196 | 476 | 259 | 93 | 180 | 1,204 |
2 | BONG CIN NEN, S.Pd. | 296 | 77 | 6 | 9 | 161 | 549 |
3 | Ir. ELISABETH PAMPANG ELSYE, M.Si. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | YOHANES PASTI, S.H., M.H. | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 32 |
5 | NENCY PANGESTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Drs. H. SYAMSUL RIZAL | 23 | 52 | 3 | 9 | 18 | 105 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANES ANTONIUS DOPONG | 197 | 101 | 29 | 2 | 73 | 402 |
2 | NELY MARGARETHA, S.Kom. | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 |
3 | SILVERIUS SINOOR, SH., M.H. | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
4 | Hj. HADIJAH FITRIAH | 421 | 171 | 104 | 6 | 23 | 725 |
5 | SUDIANTONO | 263 | 90 | 5 | 2 | 122 | 482 |
6 | Drs. A. RUSTAM | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADEN BUDIANTO, S.Hut. | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2 | SULISTIAN SASTRA PRATAMA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | DESI HARTATI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | NUNIK HISTI MARIANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIUS | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 |
2 | SYAIFUL BAHRI | 20 | 6 | 1 | 2 | 7 | 36 |
3 | JUNAINI | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | MARSIANA EFIFANIA LELLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | EKO HARIYONO, A.Md. | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPARI | 45 | 44 | 6 | 8 | 10 | 113 |
2 | ANDRI, S.T. | 14 | 12 | 1 | 0 | 9 | 36 |
3 | Ns. MINDYARINA, S.Kep. | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 25 |
4 | M. IDZUARDY, S.E. | 29 | 15 | 3 | 0 | 6 | 53 |
5 | CHINDI FITRI WANDASARI | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANSISKA BETRIX | 13 | 4 | 1 | 6 | 22 | 46 |
2 | HERMAN | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | 33 |
3 | MUHAMMAD GULZAR, S.H. | 28 | 52 | 0 | 3 | 17 | 100 |
4 | ROSALIA | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 24 |
5 | KORNELIUS TANDUK | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
6 | Drs. A. PETRUS ALUS | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG PRASETYA | 18 | 23 | 1 | 2 | 5 | 49 |
2 | MINARTI | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
3 | RAJU CANDRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | URAI HUKO PURA | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
5 | RISTA NURLITA LEVIASARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHYAR | 77 | 135 | 70 | 253 | 86 | 621 |
2 | IYEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
3 | DILLI PONIARTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ZIKRIADI, S.Pd.I. | 13 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 |
5 | ANDI RUMANSYAH, S.H. | 93 | 16 | 7 | 29 | 46 | 191 |
6 | LIDYAN VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPANUS ATY, S.E., M.M. | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 44 |
2 | YASINTA, S.Sos. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | AMIRUDDIN | 14 | 9 | 1 | 9 | 7 | 40 |
4 | SUSANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | AGUSTINUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | Drs. MOSES AHIE, M.Si. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HERMAN IVO, M.Pd. | 78 | 74 | 8 | 21 | 23 | 204 |
2 | ULIBASA MATONDANG, S.H. | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
3 | JERRY CHRISTY | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
4 | SOPONIAS DENTRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | KURNADI, A.Md. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
6 | NENENG, M.Sos. | 110 | 11 | 5 | 41 | 29 | 196 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI DURI | SUNGAI JAGA A | SUNGAI JAGA B | SUNGAI PANGKALAN I | SUNGAI PANGKALAN II | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEHEMIA, S.Th. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | KASPER SITOHANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SUPARMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ARMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RIDHA WAHYUDI, S.H. | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | H. BACHRUL SAMAD, S.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 6 of 6 entries